Acasa -> Locomotive romanesti -> Statistici

Statistici accese

Gasiti aici statistici cu pozele servite din site-ul Locomotive Romanesti. Ele sunt actualizate o data pe zi, la ora 5 dimineata. Mai jos de tabela gasiti explicatii cu privire la intelesul cifrelor din coloane. Dati click pe un nume de coloana pentru a sorta dupa acea coloana.

Aceastea sunt datele pentru tot timpul de la lansarea site-ului; click aici pentru datele de ieri sau aici pentru datele de luna curenta.

AutorNumar pozeNumar vehiculeAccese miciAccese mariFrecventa miciFrecventa mari Colaborator de la
1. Stefan Puscasu2629159818,634,887 (20.8%)2,156,999 (20.8%)7088820 25 oct 2006
2. Andrei Birsan1791106611,917,306 (13.3%)1,110,372 (10.7%)6653619 31 mai 2007
3. Enache Cerbu13406228,836,751 (9.9%)771,273 (7.5%)6594575 2 aug 2007
4. Calin Strimbu423406672,601 (0.7%)76,073 (0.7%)1590179 28 mar 2021
5. Tiberiu Sufitchi6113764,321,211 (4.8%)634,046 (6.1%)70721037 11 oct 2006
6. Catalin Ghita3803393,264,896 (3.6%)411,543 (4.0%)85911083 5 dec 2006
7. Alex Chirila2922682,595,409 (2.9%)327,847 (3.2%)88881122 28 mar 2009
8. Attila Zsiros2852632,659,578 (3.0%)362,856 (3.5%)93311273 5 feb 2007
9. Eduard Ontanu3122242,359,360 (2.6%)235,152 (2.3%)7562753 1 iul 2010
10. Florin Popa3342193,340,232 (3.7%)415,129 (4.0%)100001242 14 feb 2007
11. Gabriel Axinia2762182,386,127 (2.7%)212,468 (2.1%)8645769 22 dec 2007
12. Antonio Sebast. Istrate218193993,695 (1.1%)100,820 (1.0%)4558462 17 oct 2010
13. Catalin Gheorghe2291871,807,525 (2.0%)145,383 (1.4%)7893634 6 dec 2008
14. Alexandru George Sugaru2521811,459,099 (1.6%)142,454 (1.4%)5790565 23 aug 2009
15. Istvan Doczi2051561,793,425 (2.0%)192,390 (1.9%)8748938 17 mar 2007
16. Marian Dascalu1921551,374,888 (1.5%)228,461 (2.2%)71601189 12 iun 2010
17. Alex Rasteiu2021421,993,251 (2.2%)177,623 (1.7%)9867879 1 sep 2007
18. Cristian Prata1621401,659,668 (1.9%)274,270 (2.6%)102441693 17 feb 2007
19. Endre Barta1411341,159,586 (1.3%)169,432 (1.6%)82241201 29 oct 2006
20. Gabriel Dumitriu127123880,605 (1.0%)91,503 (0.9%)6933720 28 aug 2008
21. Diana Constantinescu9594671,588 (0.7%)78,251 (0.8%)7069823 11 mai 2010
22. Daniel Daraban9887672,220 (0.7%)108,070 (1.0%)68591102 25 nov 2006
23. Andrei Vidrighin9282709,199 (0.8%)78,868 (0.8%)7708857 12 iun 2010
24. Mircea Blanariu10681560,624 (0.6%)83,307 (0.8%)5288785 15 ian 2007
25. Andrei Dascalu9377545,927 (0.6%)62,531 (0.6%)5870672 6 mai 2007
26. Dragos Anoaica7777813,452 (0.9%)102,679 (1.0%)105641333 12 dec 2006
27. Stefan Stanescu8273931,685 (1.0%)148,226 (1.4%)113621807 4 oct 2007
28. Antoniu Nica7473700,594 (0.8%)87,239 (0.8%)94671178 17 ian 2010
29. Vlad Maricari7066535,492 (0.6%)75,968 (0.7%)76491085 9 oct 2007
30. Gabriel Ailenei6862711,077 (0.8%)88,428 (0.9%)104571300 29 dec 2009
31. Terry Lawson5954479,257 (0.5%)56,196 (0.5%)8123952 27 aug 2007
32. Mihai Tudosa5048378,033 (0.4%)56,724 (0.5%)75601134 11 nov 2007
33. Andrei Berinde4747507,265 (0.6%)111,354 (1.1%)107922369 14 apr 2007
34. Levente Nosz4644565,241 (0.6%)88,268 (0.9%)122871918 22 feb 2007
35. Florin Vidican5343377,825 (0.4%)51,168 (0.5%)7128965 25 oct 2006
36. Sebastian Havarneanu3333287,174 (0.3%)35,257 (0.3%)87021068 8 aug 2007
37. Adrian Branescu3130203,250 (0.2%)24,378 (0.2%)6556786 25 iul 2010
38. Radu Udrea3030313,939 (0.4%)23,486 (0.2%)10464782 7 feb 2010
39. Aurel Mihail Dumitrescu3030297,861 (0.3%)25,858 (0.2%)9928861 28 aug 2008
40. Luca Ionita292939,79650451372173 25 mar 2022
41. Vlad Tozlovanu2727241,914 (0.3%)24,116 (0.2%)8959893 2 mar 2008
42. Tamas Heller2726279,189 (0.3%)32,852 (0.3%)103401216 28 aug 2008
43. Alexandru Brummer2525250,053 (0.3%)31,701 (0.3%)100021268 19 sep 2007
44. Ionut Marinca2424192,214 (0.2%)24,510 (0.2%)80081021 10 apr 2010
45. Silviu Albescu2822167,700 (0.2%)22,724 (0.2%)5989811 29 iul 2009
46. Helmut Grosshardt2422250,472 (0.3%)30,206 (0.3%)104361258 13 aug 2007
47. Andrei Barbat2020174,913 (0.2%)40,420 (0.4%)87452021 28 iun 2008
48. Florin Condurache2020117,982 (0.1%)23,470 (0.2%)58991173 18 ian 2010
49. Cristian Praisach1817113,298 (0.1%)12,623 (0.1%)6294701 2 aug 2011
50. Cosmin Portan161651,240 (0.1%)7315 (0.1%)3202457 21 apr 2007
51. Jean Beldescu151589,631 (0.1%)9778 (0.1%)5975651 16 sep 2009
52. Ionut Oancea141280,755 (0.1%)8068 (0.1%)5768576 17 mai 2009
53. Razvan Artinescu121251,018 (0.1%)7772 (0.1%)4251647 8 aug 2016
54. Robert Dobre1111114,987 (0.1%)19,187 (0.2%)104531744 13 aug 2007
55. Valentin Balan9956,322 (0.1%)8249 (0.1%)6258916 23 apr 2008
56. Razvan Coseriu9959,587 (0.1%)5771 (0.1%)6620641 11 mai 2010
57. Veselin Malinov99227,530 (0.3%)20,605 (0.2%)252812289 8 iun 2009
58. Vasile Stecker9995,008 (0.1%)15,693 (0.2%)105561743 13 mar 2009
59. Florin Jianu9954,597 (0.1%)9039 (0.1%)60661004 18 iul 2008
60. Alexandru Ghetau8822,05731342757391 28 aug 2018
61. Sergiu Dudas8868,038 (0.1%)10,832 (0.1%)85041354 28 apr 2008
62. Ferenc Botos8882,266 (0.1%)9346 (0.1%)102831168 19 sep 2007
63. Albert Horodinca8858,366 (0.1%)10,255 (0.1%)72951281 12 nov 2008
64. Diana Gavriluta8872,694 (0.1%)43399086542 23 aug 2008
65. Robert Greavu8868,884 (0.1%)5815 (0.1%)8610726 28 apr 2010
66. Sorin Ghita7749,175 (0.1%)9898 (0.1%)70251414 12 sep 2008
67. Marius Const. Caramidaru7773,376 (0.1%)6575 (0.1%)10482939 17 ian 2010
68. Daniel Cosca7755,019 (0.1%)6659 (0.1%)7859951 6 mai 2007
69. Robert Dima6674,770 (0.1%)7821 (0.1%)124611303 24 mar 2011
70. Cosmin Ardelean6696,588 (0.1%)11,836 (0.1%)160981972 11 nov 2007
71. Marius Stan6639,22449676537827 2 sep 2007
72. Razvan Lazar7574,667 (0.1%)10,699 (0.1%)106661528 1 ian 2007
73. Razvan Teodorescu5539,26136297852725 29 iul 2009
74. Roger Blagg5559,585 (0.1%)5532 (0.1%)119171106 29 dec 2009
75. Dan Iliescu5559,814 (0.1%)17,451 (0.2%)119623490 5 apr 2008
76. Andrei Andras5524,83327344966546 8 aug 2016
77. Cosmin Tudorache5528,0626689 (0.1%)56121337 4 ian 2010
78. Florin Giurca4448,041 (0.1%)4308120101077 11 mai 2011
79. Claudiu Marcu4434,774414886931037 1 iul 2010
80. Robert Dumitru44108,030 (0.1%)4728270071182 26 feb 2008
81. Paul Marianciuc4434,97334078743851 1 sep 2010
82. Liviu Bal4478,048 (0.1%)5860 (0.1%)195121465 10 feb 2007
83. Adrian Leancu4472,547 (0.1%)12,255 (0.1%)181363063 4 oct 2007
84. Silviu Sintea4431,4137023 (0.1%)78531755 30 oct 2006
85. Vasile Marzan4433,87431168468779 2 sep 2007
86. Emil Georgescu4333,11527158278678 23 oct 2008
87. Razvan Preda3316,704427355681424 12 sep 2008
88. Remus Iancu3314,42926984809899 16 sep 2009
89. Florin Mihai3314,387414947951383 1 sep 2010
90. Costin Hanganu3325,5007001 (0.1%)85002333 11 ian 2007
91. Ion Adrian3315,895343552981145 16 oct 2007
92. Ciprian Ionut33750214352500478 16 iun 2007
93. Mircea Hirjau3346,520 (0.1%)13,206 (0.1%)155064402 4 mar 2007
94. Ede Pattantyus4220,206439450511098 23 apr 2008
95. Aurelian Ilies3225,02412,337 (0.1%)83414112 22 mai 2008
96. Dan Dobre227775441738872208 17 feb 2011
97. Mihai Tecsi2236516438 (0.1%)18253219 12 nov 2008
98. Gabriel Slavoiu2222,8883522114441761 28 dec 2010
99. Laurentiu Bojoiu2211,65619115828955 1 sep 2010
100. Octavian Cretu228544446242722231 5 apr 2008
101. Antku Rolland2237,9372866189681433 9 aug 2008
102. Ivan Furlanis2219,07213449536672 28 iul 2008
103. Adrian Oprisan2259,721 (0.1%)18,822 (0.2%)298609411 23 mar 2009
104. Michael Kiss2241,15510,787 (0.1%)205775393 22 mar 2007
105. Patrick Fenlon2211,66710135833506 28 aug 2008
106. Norbert Tottosy2258407412920370 11 aug 2011
107. Csaby Borca2219,703263398511316 28 sep 2007
108. Calin Gratian112294140522941405 10 apr 2009
109. Mihai Alexandru Vasiliu1115,1421562151421562 19 sep 2010
110. Andrei Buleandra11473112473112 27 iun 2022
111. Andrei Vlaicu117006105670061056 2 ian 2012
112. Cristian Pit1127,1712706271712706 17 iul 2007
113. Eugen Apati1117,2411477172411477 29 iul 2009
114. Alexandru Pinzaru1146038564603856 12 iun 2009
115. Dorin Muntean1123634262363426 28 oct 2008
116. Dan Cristian Musca118088124280881242 12 iun 2009
117. Puscas Flaviu1126632632663263 21 nov 2012
118. Daniel - Lehel Kedves1114,9911718149911718 12 iun 2010
119. Ionut Crisan119128185491281854 7 iun 2007
120. Bogdan Tanase1161638946163894 17 oct 2010
121. Andrei Dohotaru1166277656627765 17 ian 2010
122. Cristi Vladuta1182968318296831 11 iun 2007
123. Mircea Harabagiu1114,15198014151980 18 ian 2011
124. Ionut Pasol118065129980651299 23 apr 2009
125. Dan Balosanu1136289383628938 25 ian 2007
126. Marius Rujan115609244456092444 28 aug 2008
127. Dragos Holban1124833152483315 10 dec 2021
128. Adrian Emil1141486084148608 9 sep 2007
129. Radu Czech116669126066691260 12 mai 2010
130. Constantin Danut1112,80184212801842 28 apr 2010
AutorNumar pozeNumar vehiculeAccese miciAccese mariFrecventa miciFrecventa mari Colaborator de la
- Total general -12220422389,683,02910,350,7467339847 --

Semnificatia coloanelor:

  1. Numar poze: Numarul total de fotografii ale autorului respectiv in site.
  2. Numar vehicule: Numarul de vehicule feroviare (locomotive si automotoare) diferite fotografiate de respectivul autor.
  3. Accese mici: Numar de fotografii afisate in cadrul diverselor pagini cu rezultate; e vorba de pozele mici, cate 2, 3, 4 sau 5 pe rand (in engleza: thumbnails). Sunt excluse motoarele de cautare precum si mass-download-urile.
  4. Accese mari: Numar de fotografii de rezolutie mare afisate; ele sunt servite cand cineva face click pe o fotografie mica din cadrul unei pagini cu rezultate.
  5. Frecventa mici: Accese mici impartit la numarul de poze; arata cat de mult a fost vazuta, in medie, ca poza mica fiecare din fotografiile autorului respectiv.
  6. Frecventa mari: Accese mari impartit la numarul de poze; arata cat de mult a fost vazuta, in medie, ca poza mare fiecare din fotografiile autorului respectiv.
  7. Colaborator de la: Data cand a fost inglobata in site prima fotografie contribuita de respectivul autor.