Acasa -> Locomotive romanesti -> Statistici

Statistici accese

Gasiti aici statistici cu pozele servite din site-ul Locomotive Romanesti. Ele sunt actualizate o data pe zi, la ora 5 dimineata. Mai jos de tabela gasiti explicatii cu privire la intelesul cifrelor din coloane. Dati click pe un nume de coloana pentru a sorta dupa acea coloana.

Aceastea sunt datele pentru ziua precedenta (19 Apr); click aici pentru datele de tot timpul de la lansarea site-ului sau aici pentru datele de luna curenta.

AutorNumar pozeNumar vehiculeAccese miciAccese mariFrecventa miciFrecventa mari
1. Stefan Puscasu262915982944 (22.2%)3295 (20.8%)11
2. Andrei Birsan179110661703 (12.8%)2351 (14.9%)01
3. Enache Cerbu13406221040 (7.8%)1238 (7.8%)00
4. Calin Strimbu423406801 (6.0%)598 (3.8%)11
5. Eduard Ontanu312224463 (3.5%)387 (2.4%)11
6. Tiberiu Sufitchi611376422 (3.2%)677 (4.3%)01
7. Gabriel Axinia276218404 (3.0%)390 (2.5%)11
8. Alex Chirila292268398 (3.0%)445 (2.8%)11
9. Florin Popa334219373 (2.8%)390 (2.5%)11
10. Catalin Ghita380339350 (2.6%)394 (2.5%)01
11. Antonio Sebast. Istrate218193314 (2.4%)305 (1.9%)11
12. Catalin Gheorghe229187296 (2.2%)434 (2.7%)11
13. Marian Dascalu192155285 (2.1%)183 (1.2%)10
14. Alexandru George Sugaru252181281 (2.1%)233 (1.5%)10
15. Attila Zsiros285263265 (2.0%)382 (2.4%)01
16. Alex Rasteiu202142239 (1.8%)363 (2.3%)11
17. Cristian Prata162140230 (1.7%)371 (2.3%)12
18. Istvan Doczi205156177 (1.3%)179 (1.1%)00
19. Andrei Vidrighin9282148 (1.1%)130 (0.8%)11
20. Diana Constantinescu9594126 (0.9%)159 (1.0%)11
21. Endre Barta141134121 (0.9%)151 (1.0%)01
22. Gabriel Dumitriu127123108 (0.8%)181 (1.1%)01
23. Gabriel Ailenei6862105 (0.8%)166 (1.0%)12
24. Vlad Maricari7066100 (0.8%)151 (1.0%)12
25. Antoniu Nica747398 (0.7%)83 (0.5%)11
26. Dragos Anoaica777788 (0.7%)131 (0.8%)11
27. Stefan Stanescu827381 (0.6%)104 (0.7%)01
28. Andrei Berinde474780 (0.6%)91 (0.6%)11
29. Aurel Mihail Dumitrescu303067 (0.5%)55 (0.3%)21
30. Radu Udrea303057 (0.4%)61 (0.4%)12
31. Mircea Blanariu1068155 (0.4%)141 (0.9%)01
32. Mihai Tudosa504854 (0.4%)89 (0.6%)11
33. Luca Ionita292954 (0.4%)61 (0.4%)12
34. Terry Lawson595452 (0.4%)34 (0.2%)00
35. Levente Nosz464451 (0.4%)31 (0.2%)10
36. Ionut Marinca242449 (0.4%)18 (0.1%)20
37. Adrian Branescu313048 (0.4%)32 (0.2%)11
38. Andrei Dascalu937745 (0.3%)133 (0.8%)01
39. Sebastian Havarneanu333345 (0.3%)63 (0.4%)11
40. Cristian Praisach181739 (0.3%)19 (0.1%)21
41. Daniel Daraban988738 (0.3%)62 (0.4%)00
42. Tamas Heller272630 (0.2%)28 (0.2%)11
43. Veselin Malinov9929 (0.2%)33 (0.2%)33
44. Razvan Artinescu121228 (0.2%)28 (0.2%)22
45. Vlad Tozlovanu272726 (0.2%)63 (0.4%)02
46. Silviu Albescu282223 (0.2%)59 (0.4%)02
47. Robert Dima6621 (0.2%)29 (0.2%)34
48. Marius Const. Caramidaru7719 (0.1%)22 (0.1%)23
49. Florin Vidican534318 (0.1%)47 (0.3%)00
50. Alexandru Brummer252518 (0.1%)30 (0.2%)01
51. Dan Iliescu5518 (0.1%)13 (0.1%)32
52. Robert Greavu8817 (0.1%)18 (0.1%)22
53. Cosmin Portan161615 (0.1%)56 (0.4%)03
54. Andrei Barbat202013 (0.1%)27 (0.2%)01
55. Sergiu Dudas8813 (0.1%)16 (0.1%)12
56. Florin Condurache202012 (0.1%)24 (0.2%)01
57. Alexandru Ghetau8812 (0.1%)12 (0.1%)11
58. Florin Giurca4412 (0.1%)13 (0.1%)33
59. Liviu Bal4412 (0.1%)431
60. Marius Stan6611 (0.1%)24 (0.2%)14
61. Helmut Grosshardt242210 (0.1%)39 (0.2%)01
62. Adrian Leancu449 (0.1%)18 (0.1%)24
63. Ionut Oancea14128 (0.1%)17 (0.1%)01
64. Robert Dobre11118 (0.1%)26 (0.2%)02
65. Vasile Stecker998 (0.1%)28 (0.2%)03
66. Cosmin Ardelean668 (0.1%)31 (0.2%)15
67. Razvan Teodorescu558 (0.1%)11 (0.1%)12
68. Roger Blagg558 (0.1%)21 (0.1%)14
69. Andrei Andras558 (0.1%)711
70. Robert Dumitru448 (0.1%)521
71. Razvan Coseriu997 (0.1%)13 (0.1%)01
72. Razvan Lazar757 (0.1%)21 (0.1%)13
73. Mircea Hirjau337 (0.1%)220
74. Ferenc Botos8869 (0.1%)01
75. Paul Marianciuc446411
76. Costin Hanganu33614 (0.1%)24
77. Mircea Harabagiu116161
78. Florin Jianu995500
79. Albert Horodinca88513 (0.1%)01
80. Claudiu Marcu44511 (0.1%)12
81. Jean Beldescu1515411 (0.1%)00
82. Daniel Cosca77413 (0.1%)01
83. Remus Iancu33415 (0.1%)15
84. Michael Kiss224422
85. Csaby Borca224120
86. Diana Gavriluta8839 (0.1%)01
87. Emil Georgescu433200
88. Gabriel Slavoiu223110
89. Mihai Alexandru Vasiliu113535
90. Eugen Apati11311 (0.1%)311
91. Valentin Balan9929 (0.1%)01
92. Sorin Ghita77211 (0.1%)01
93. Cosmin Tudorache552300
94. Ede Pattantyus42210 (0.1%)02
95. Silviu Sintea442501
96. Razvan Preda332702
97. Florin Mihai332200
98. Aurelian Ilies322702
99. Ion Adrian332702
100. Ciprian Ionut3328 (0.1%)02
101. Dan Dobre222110
102. Mihai Tecsi22210 (0.1%)15
103. Antku Rolland222512
104. Adrian Oprisan222613
105. Patrick Fenlon22210 (0.1%)15
106. Andrei Vlaicu112020
107. Daniel - Lehel Kedves11210 (0.1%)210
108. Bogdan Tanase112323
109. Ionut Pasol112020
110. Radu Czech112424
111. Vasile Marzan441501
112. Laurentiu Bojoiu221402
113. Ivan Furlanis221201
114. Norbert Tottosy221402
115. Cristian Pit111010
116. Alexandru Pinzaru111515
117. Dorin Muntean111515
118. Dan Cristian Musca111515
119. Dragos Holban111111
120. Octavian Cretu220000
121. Calin Gratian110000
122. Andrei Buleandra110101
123. Puscas Flaviu110202
124. Ionut Crisan110101
125. Andrei Dohotaru110000
126. Cristi Vladuta110000
127. Dan Balosanu110000
128. Marius Rujan110101
129. Adrian Emil110000
130. Constantin Danut110101
AutorNumar pozeNumar vehiculeAccese miciAccese mariFrecventa miciFrecventa mari
- Totalul zilei -12220422313,26815,83011

Semnificatia coloanelor:

  1. Numar poze: Numarul total de fotografii ale autorului respectiv in site.
  2. Numar vehicule: Numarul de vehicule feroviare (locomotive si automotoare) diferite fotografiate de respectivul autor.
  3. Accese mici: Numar de fotografii afisate in cadrul diverselor pagini cu rezultate; e vorba de pozele mici, cate 2, 3, 4 sau 5 pe rand (in engleza: thumbnails). Sunt excluse motoarele de cautare precum si mass-download-urile.
  4. Accese mari: Numar de fotografii de rezolutie mare afisate; ele sunt servite cand cineva face click pe o fotografie mica din cadrul unei pagini cu rezultate.
  5. Frecventa mici: Accese mici impartit la numarul de poze; arata cat de mult a fost vazuta, in medie, ca poza mica fiecare din fotografiile autorului respectiv.
  6. Frecventa mari: Accese mari impartit la numarul de poze; arata cat de mult a fost vazuta, in medie, ca poza mare fiecare din fotografiile autorului respectiv.